オリンピック・パラリンピックも無事開催され、高速道路の規制や料金の上乗せについての話題も一段落といった感がありますが、今回は近頃話題のスマートインターチェンジを深堀りしていきます。
スマートインターチェンジをご存知ですか?
名前は聞いたことがあっても、具体的にどのようなものか意外と知られていないのがスマートインターチェンジ。
その字面から高速道路の乗り降りに関わるものだと想像はできますが、さていったいどのようなものなのでしょうか。
スマートインターチェンジとは
スマートインターチェンジとは、高速道路の有効活用、利便性の向上、地域活性化を目的として設置された、簡易型インターチェンジのことです。
サービスエリアやパーキングエリアに設置された、「SA・PA接続型」と、高速道路の本線に直接アクセスできる「本線直結型」の2種類があります。
基本的に無人料金所として設置してあり、現在全国でなんと144箇所のスマートインターチェンジが開通しています。
今後、53箇所の設置が予定されており、さらに便利になっていくことでしょう。
一般のインターチェンジとの違い
一般のインターチェンジとの違いは、大きく分けて5つあります。
02-01 通過できるのはETC車のみ
スマートインターチェンジを通過できるのは、基本的にETC車載器を設置した車のみとなります。
現金・クレジットカードでの支払いでは通過できません。
※例外的に通行できるところもあります。
02-02 ノンストップ通行不可
スマートインターチェンジを通過するときには、一時停止が必須となります。
これはETC通信が一旦停止してからおこなわれるからで、ノンストップでの通過はできませんのでご注意ください。
02-03 時間帯により利用制限あり
スマートインターチェンジは、場所によって利用できる時間が異なります。
24時間可能な場所もありますが、夜間の利用ができない場所もあります。
02-04 利用証明書の発行不可
スマートインターチェンジ通過時には利用証明書は発行されません。
これは一般のインターチェンジでのETC利用時と同じですが、一般のETCレーン同様インターネットでの利用照会サービスは利用できますのでご安心ください。
02-05 利用可能車種に制限あり
スマートインターチェンジには、利用可能車種の制限があるケースがあります。
冒頭にあげたように、利便性の向上、地域活性化などを目的に、高速道路が開通してから後に設置されていますので、十分な車幅がとれない、地理的に通行が難しいなどの理由により利用ができない車種があります。
いずれにせよ、スマートインターチェンジを利用する際には、事前に情報を収集し、通行可能な時間帯、車種などを確認するようにしましょう。
全国のスマートインターチェンジ
全国のスマートインターチェンジ一覧を掲載しました。
これからスマートインターチェンジを利用するというみなさまは、情報収集にお役立てください。
各地のスマートインターチェンジ~北海道・東北地方
都道府県名 | インター名 | 利用時間 | 利用方向 | 対象車種 | 形態 |
北海道 | 砂川SAスマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
輪厚スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
青森県 | 八戸西スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 |
岩手県 | 矢巾スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
奥州スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
滝沢中央スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
宮城県 | 長者原スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
三本木スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
泉PAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
名取中央スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
鳥の海スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
山元南スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
秋田県 | 西仙北スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
横手北スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
山形県 | 寒河江SAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
福島県 | 福島松川スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長9m以下) | SA・PA接続型 |
白河中央スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
南相馬鹿島スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
鏡石スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通車、中型車(車長9m以下) | SA・PA接続型 | |
新鶴スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(12m以下) | SA・PA接続型 | |
郡山中央スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
田村スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
ならはスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
各地のスマートインターチェンジ~関東地方
都道府県名 | インター名 | 利用時間 | 利用方向 | 対象車種 | 形態 |
茨城県 | 水戸北スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 |
石岡小美玉スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
友部SAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
東海スマートIC | 24時間 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
栃木県 | 上河内スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
佐野SAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
矢板北スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
那須高原スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
群馬県 | 駒寄スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
高崎玉村スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
太田強戸スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
波志江スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(12m以下) | SA・PA接続型 | |
埼玉県 | 三芳スマートIC | 24時間 | 新潟方面への入口、新潟方面からの出口のみ | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 |
三郷料金所スマートIC | 24時間 | 水戸方面への入口、水戸方面からの出口のみ | 全車種 | 本線直結型 | |
蓮田スマートIC | 24時間 | 東京方面からの出口のみ、東京方面への入口のみ | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
坂戸西スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
上里スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(12m以下) | SA・PA接続型 | |
寄居スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
千葉県 | 成田スマートIC | 6時~15時 | 新空港IC方面への入口のみ | 全車種 | 本線直結型 |
君津PAスマートIC | 6時~22時 | 東京方面への入口、東京方面からの出口のみ | 二輪車、軽自動車、普通自動車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
大網白里スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
茂原長柄スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
東京都 | 府中スマートIC | 24時間 | 八王子方面への入口、八王子方面からの出口のみ | 全車種(車長12m以下)※八王子方面からの出口はETC非搭載車も利用可能 | 本線直結型 |
神奈川県 | 厚木PAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
綾瀬スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 |
各地のスマートインターチェンジ~信州・上信越地方
都道府県名 | インター名 | 利用時間 | 利用方向 | 対象車種 | 形態 |
新潟県 | 豊栄スマートIC | 6時~22時 | 新潟市街方面への入口、新潟市街方面からの出口のみ | 二輪車、軽自動車、普通車、中型車(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
新潟東スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
新津西スマートIC | 24時間 | 新潟市中心部方面への入口、新潟市中心部方面からの出口のみ | 全車種 | 本線直結型 | |
長岡南越路スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | 本線直結型 | |
新井スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
大和スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
黒崎スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通車、中型車(車長8.5m以下) | SA・PA接続型 | |
大潟スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
栄スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
長岡北スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
富山県 | 流杉スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
高岡砺波スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
南砺スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
上市スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
入善スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
石川県 | 安宅スマートIC | 24時間 | 福井方面への入口、福井方面からの出口のみ | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
徳光スマートIC | 24時間 | フル方向 | 米原方面への入口、新潟方面からの出口:全車種(車長12m以下)・米原方面からの出口、新潟方面への入口:二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
能美根上スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
福井県 | 南条スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
敦賀南スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | 本線直結型 | |
三方五湖スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
山梨県 | 双葉スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
笛吹八代スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
富士吉田西桂スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
談合坂スマートIC | 24時間 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通自動車(車長6m以下) | SA・PA接続型(東京方面)・本線直結型(山梨方面) | |
長野県 | 佐久平スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
姨捨スマートIC | 24時間 | 岡谷JCT(名古屋・東京)方面への入口、岡谷JCT(名古屋・東京)方面からの出口のみ | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
梓川スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
小布施スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
小黒川スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
駒ヶ岳スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
座光寺スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(12m以下) | SA・PA接続型 | |
岐阜県 | 五斗蒔スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
安八スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
ひるがの高原スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
養老SAスマートIC | 24時間 | フル 方向 | 全車種(車長12m) | SA・PA接続型 | |
岐阜三輪スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
各地のスマートインターチェンジ~東海地方
都道府県名 | インター名 | 利用時間 | 利用方向 | 対象車種 | 形態 |
静岡県 | 静岡SAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
浜松SAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
愛鷹スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
富士川スマートIC | 24時間 | フル方向 | 入口:全車種(車長12m以下)・出口:中型以下(車長8.5m以下) | SA・PA接続型 | |
大井川焼津藤枝スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長16.5m以下) | 本線直結型 | |
遠州豊田スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
新磐田スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
三方原スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
遠州森町スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
駿河湾沼津スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
足柄スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種※流出前のガスステーション利用不可 | SA・PA接続型 | |
舘山寺スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
日本平久能山スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
駒門スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
愛知県 | 鞍ヶ池スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
守山スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
豊田上郷スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
三重県 | 亀山PAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
鈴鹿PAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
多気ヴィソンスマートIC | 24時間 | 上り線名古屋方面への出口のみ | 全車種 | 本線直結型 |
各地のスマートインターチェンジ~近畿地方
都道府県名 | インター名 | 利用時間 | 利用方向 | 対象車種 | 形態 |
滋賀県 | 蒲生スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 |
湖東三山スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
小谷城スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
兵庫県 | 夢前スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 |
淡路島中央スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | 本線直結型 | |
宝塚北スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
奈良県 | 大和まほろばスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(名古屋側出入口はETC非搭載車も利用可) | 本線直結型 |
和歌山県 | 和歌山南スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 |
各地のスマートインターチェンジ~中国・四国地方
都道府県名 | インター名 | 利用時間 | 利用方向 | 対象車種 | 形態 |
鳥取県 | 大山高原スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
島根県 | 金城スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
岡山県 | 吉備スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 |
大佐スマートIC | 24時間 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通車、中型車(車長8.5m以下) | SA・PA接続型 | |
広島県 | 宮島スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
加計スマートIC | 24時間 | 広島・大阪方面への入口、広島・大阪方面からの出口のみ | 全車種(車長12m以下) | 本線直結型 | |
沼田PAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通自動車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
福山SAスマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通自動車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
山口県 | 湯田温泉スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
徳島県 | 松茂スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
吉野川スマートIC | 6時~22時 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
香川県 | 府中湖スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
愛媛県 | 中山スマートIC | 24時間 | 松山方面への入口、松山方面からの出口のみ | 全車種 | 本線直結型 |
高知県 | 土佐PAスマートIC | 6時~22時 | 高知方面への入口、高知方面からの出口のみ | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 |
各地のスマートインターチェンジ~九州・沖縄地方
都道府県名 | インター名 | 利用時間 | 利用方向 | 対象車種 | 形態 |
福岡県 | 今川スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
宮田スマートIC | 24時間 | 北九州方面への入口、北九州方面からの出口のみ | 全車種 | 本線直結型 | |
須恵スマートIC | 24時間 | フル方向 | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | SA・PA接続型 | |
上毛スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 | |
佐賀県 | 小城スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
長崎県 | 木場スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型(長崎方面)・本線直結型(大分方面) |
熊本県 | 宇城氷川スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 |
城南スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
北熊本スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
人吉球磨スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
大分県 | 由布岳PAスマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 |
別府湾スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種(車長12m以下) | SA・PA接続型 | |
宮崎県 | 山之口スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
門川南スマートIC | 24時間 | 宮崎方面への入口、宮崎方面からの出口のみ | 全車種 | 本線直結型 | |
国富スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | 本線直結型 | |
鹿児島県 | 桜島スマートIC | 24時間 | フル方向 | 全車種 | SA・PA接続型 |
沖縄県 | 喜舎場スマートIC | 6時~22時 | 那覇方面行き入口のみ | 二輪車、軽自動車、普通車(車長6m以下) | 本線直結型 |
まとめ
高速道路はわたしたちの生活に無くてはならないものですが、スマートインターチェンジは高速道路の利用をより便利に、スムーズにしてくれるものです。
建設予定のスマートインターチェンジにつきましては、国土交通省の資料をご確認ください。
これからも、エヌ・ビー・シー協同組合は、みなさまが高速道路を快適にご利用いただけるよう、様ざまな情報を発信してまいります。
高速道路をより快適にご利用できる、法人様・個人事業主様向けに割引率の高いETCコーポレートカードや、利便性の高い信販系のETCカードを取り扱っておりますので、経費が気になる方、より快適に高速道路をご利用になりたい方、ご相談いただければ最適なご提案をさしあげますので、お気軽にお問い合わせください。